| Дата выплаты по графику | Дата фактической выплаты |
| 3 | 3 января |
| 4 | 4 января |
| 5 - 6 | 5 января |
| 7 - 8 | 6 января |
| 9 | 9 января |
| 10 | 10 января |
| 11 | 11 января |
| 12 - 13 | 12 января |
| 14 - 15 | 13 января |
| 16 | 16 января |
| 17 | 17 января |
| 18 | 18 января |
| 19 - 20 | 19 января |
| 21 | 20 января |
в отделениях почтовой связи, работающих по индивидуальному режиму: вторник, четверг, суббота
| Дата выплаты по графику | Дата фактической выплаты |
| 3 – 4 – 5 | 4 января |
| 6 - 7 - 8 | 6 января |
| 9 - 10 | 9 января |
| 11 - 12 | 11 января |
| 13 - 14 - 15 | 13 января |
| 16 - 17 | 16 января |
| 18 - 19 | 18 января |
| 20 - 21 | 20 января |
Выплата не полученных пенсий по графику осуществляется в соответствии с режимами работы ОПС по 20 января 2024 г.
Выплата мер социальной поддержки (МСП) согласно графику доставки пенсий и социальных выплат.
Выплата по дополнительному массиву - 17 января 2024 года.
|
через кредитные организации, с которыми Отделением заключены договоры о доставке сумм пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат, производимых Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации
|

